ロータリークラブ

国際大会開催地

開催年 開催都市 国 or 州 開催年 開催都市 国 or 州
1 1910年 シカゴ イリノイ州 11 1920年 アトランティック・シティー ニュージャージー州
2 1911年 ポーランド オレゴン州 12 1921年 エジンバラ スコットランド
3 1912年 デュールス ミネソタ州 13 1922年 ロサンゼルス カリフォルニア州
4 1913年 バッファロー ニューヨーク州 14 1923年 セントルイス ミズリー州
5 1914年 ヒューストン テキサス州 15 1924年 トロント カナダ
6 1915年 サンフランシスコ カリフォルニア州 16 1925年 クリーブランド オハイオ州
7 1916年 シンシナテイ オハイオ州 17 1926年 デンバー コロラド州
8 1917年 アトランタ ジョージア州 18 1927年 オステンド ベルギー
9 1918年 カンザスシティー ミズリー州 19 1928年 ミネアポリス ミネソタ州
10 1919年 ソルトレイク・シティー ユタ州 20 1929年 ダラス テキサス州
開催年 開催都市 国 or 州 開催年 開催都市 国 or 州
21 1930年 シカゴ イリノイ州 31 1940年 ハバナ キューバ
22 1931年 ウイーン オーストリア 32 1941年 デンバー コロラド州
23 1932年 シアトル ワシントン州 33 1942年 トロント カナダ
24 1933年 ボストン マサチューセッツ州 34 1943年 セントルイス ミズリー州
25 1934年 デトロイト ミシガン州 35 1944年 シカゴ イリノイ州
26 1935年 メキシコ・シティー メキシコ 36 1945年 シカゴ イリノイ州
27 1936年 アトランティック・シティー ニュージャージー州 37 1946年 アトランティック・シティー ニュージャージー州
28 1937年 ニース フランス 38 1947年 サンフランシスコ カリフォルニア州
29 1938年 サンフランシスコ カリフォルニア州 39 1948年 リオデジャネイロ ブラジル
30 1939年 クリーブランド オハイオ州 40 1949年 ニューヨーク ニューヨーク州
開催年 開催都市 国 or 州 開催年 開催都市 国 or 州
41 1950年 デトロイト ミシガン州 51 1960年 マイアミ・ビーチ フロリダ州
42 1951年 アトランティック・シティー ニュージャージー州 52 1961年 東京 日本
43 1952年 メキシコ・シティー メキシコ 53 1962年 ロサンゼルス カリフォルニア州
44 1953年 パリ フランス 54 1963年 セントルイス ミズリー州
45 1954年 シアトル ワシントン州 55 1964年 トロント カナダ
46 1955年 シカゴ イリノイ州 56 1965年 アトランティック・シティー ニュージャージ-州
47 1956年 フィラデルフィア ペンシルベニア州 57 1966年 デンバー コロラド州
48 1957年 ルサーン スイス 58 1967年 ニース フランス
49 1958年 ダラス テキサス州 59 1968年 メキシコ・シティー メキシコ
50 1959年 ニューヨーク ニューヨーク州 60 1969年 ホノルル ハワイ州
開催年 開催都市 国 or 州 開催年 開催都市 国 or 州
61 1970年 アトランタ ジョージア州 71 1980年 シカゴ イリノイ州
62 1971年 シドニー オーストラリア 72 1981年 サンパウロ ブラジル
63 1972年 ヒーストン テキサス州 73 1982年 ダラス テキサス州
64 1973年 ロサンゼルス カリフォルニア州 74 1983年 トロント カナダ
65 1974年 ミネアポリス・セントポール ミネソタ州 75 1984年 バーミンガム 英国
66 1975年 モントリオール カナダ 76 1985年 カンザスシティー ミズリー州
67 1976年 ニューオリーンズ ルイジアナ州 77 1986年 ラスベガス ネバダ州
68 1977年 サンフランシスコ カリフォルニア州 78 1987年 ミュンヘン ドイツ
69 1978年 東京 日本 79 1988年 フィラデルフィア ペンシルベニア州
70 1979年 ローマ イタリア 80 1989年 ソウル 韓国
開催年 開催都市 国 or 州 開催年 開催都市 国 or 州
81 1990年 ポートランド オレゴン州 91 2000年 ブェノスアイレス アルゼンチン
82 1991年 メキシコ・シティー メキシコ 92 2001年 サンアントニオ テキサス州
83 1992年 オーランド フロリダ州 93 2002年 バルセロナ スペイン
84 1993年 メルボルン オーストラリア 94 2003年 ブリスベーン オーストラリア
85 1994年 台北 台湾 95 2004年 大阪 日本
86 1995年 ニース フランス 96 2005年 シカゴ イリノイ州
87 1996年 カルガリー カナダ 97 2006年 コペンハーゲン&マルメ デンマーク&スエーデン
88 1997年 グラスゴー スコットランド 98 2007年 ソルトレイクシティー ユタ州
89 1998年 インディアナポリス インディアナ州 99 2008年 ロサンジェルス カリフォルニア州
90 1999年 シンガポール シンガポール 100 2009年 バーミンガム 英国
開催年 開催都市 国 or 州 開催年 開催都市 国 or 州
101 2010年 モントリオール カナダ 111 2020年
102 2011年 ニューオリンズ アメリカ 112 2021年
103 2012年 バンコク タイ 113
104 2013年 リスボン ポルトガル 114
105 2014年 シドニー オーストラリア 115
106 2015年 サンパウロ ブラジル 116
107 2016年 ソウル 韓国 117
108 2017年 アトランタ ジョージア州 118
109 2018年 トロント カナダ 119
110 2019年 ハンブルグ ドイツ 120